统计资料

< 返回

表一. 医疗卫生资源

(每千名人口)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
注册医生数目 (1) 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8
注册护士数目 (2) 8.9 8.7 8.3 7.9 7.6 7.3 7.1 6.9 6.6 6.4
病床 A系列 (3) 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5
B系列 (4) 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0

 

注释
(1) 数字包括本地及海外名册上的正式注册医生。
(2) 数字是指注册护士和登记护士。
(3) A系列包括所有在医院管理局辖下医院、私家医院及惩教机构内所设有的病床。
(4) B系列只包括在医院管理局辖下医院及私家医院的病床,且不包括急症室观察病床、日间病床及育婴病床;这是依照 OECD Health Statistics 的定义。
   
资料来源
香港特别行政区 政府统计处
香港特别行政区 卫生署
 
下载医疗卫生资源数字(Excel 工作表) (CSV 工作表)
 

表二. 人口及生命事件

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
年中人口 ('000) (甲) 7,346 7,413 7,481 7,508 7,453 7,393 7,337 7,291 7,230 7,179
长者人口的比例 (%) (1)(甲) 20.8 19.6 18.5 17.7 17.0 16.4 15.9 15.3 14.7 14.2
抚养比率 (甲) 少年儿童 (2) 153 157 159 160 159 157 155 154 150 149
老年 (3) 303 282 262 249 238 228 218 208 198 190
总抚养 (4) 457 438 421 409 397 385 373 363 348 339
出生时平均预期寿命(年) (甲) 男性 80.7 83.2 83.4 82.4 82.3 81.9 81.3 81.4 81.2 81.1
女性 86.8 87.9 87.7 88.1 87.6 87.6 87.3 87.3 86.9 86.7
总和生育率 (5) (甲) 0.70 0.77 0.88 1.06 1.08 1.12 1.21 1.20 1.23 1.12
粗出生率 (6) (乙) 4.5 5.2 5.6 7.1 7.3 7.7 8.2 8.3 8.5 8.0
粗死亡率 (7) (乙) 8.4 7.0 6.8 6.5 6.4 6.2 6.4 6.4 6.3 6.0
婴儿死亡率 (8) (乙) 1.6 1.7 2.0 1.4 1.5 1.8 1.7 1.5 1.7 1.7
注释
(1) 65岁及以上人口。
(2) 15岁以下人口数目与每千名15至64岁人口相对比率。
(3) 65岁及以上人口数目与每千名15至64岁人口相对比率。
(4) 15岁以下和65岁及以上人口数目与每千名15至64岁人口相对比率。
(5) 每名妇女,若她在生育龄期(即15至49岁)经历了一如该年的年龄组别生育率,其一生中活产子女的平均数目。
(6) 按每千人口计算的登记活产婴儿人数。
(7) 按每千人口计算的登记死亡人数。
(8) 按每千名登记活产婴儿计算的登记婴儿死亡人数。
   
   
资料来源
(甲) 香港特别行政区 政府统计处
(乙) 香港特别行政区 卫生署
   
下载人口及生命事件数字(Excel 工作表) (CSV 工作表)
 
2024年3月14日